Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Petite salle (H1)
BREST
Match de championnat
Terminé

77

66

U15F1 BCL
Q1 16 18
Q2 14 10
Q3 17 16
Q4 30 22
Final 77 66

Date

Jour du match samedi 19 novembre
Heure du match 17H30

Lieu

Petite salle (H1) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST

Divers

Numéro de rencontre 37
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Manon C.
Chloe S.
Kaïna B.
Romane O.
Calie P.
Melinda R.
Cali L.
Staffs
Maryvonne B.
Stephane P.
Adhérent
Etoile Saint Laurent Brest

4 vs 4

0 Match nul

BASKET CLUB LEONARD
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
17 févr. 2024 BASKET CLUB LEONARD 53 - 32 U15F Champ. D2
01 avril 2023 BASKET CLUB LEONARD 45 - 60 U15F1 Champ.
28 janv. 2023 U15F1 75 - 51 BASKET CLUB LEONARD Champ.
10 déc. 2022 BASKET CLUB LEONARD 75 - 68 U15F1 Champ.
19 nov. 2022 U15F1 77 - 66 BASKET CLUB LEONARD Champ.
17 sept. 2022 U15F1 61 - 59 BASKET CLUB LEONARD Prépa
09 oct. 2021 U15F 39 - 77 BASKET CLUB LEONARD Champ.
11 sept. 2021 U15F 48 - 73 BASKET CLUB LEONARD Coupe
Adhérent Pts Nbr Tirs Nbr 3 pts LF Fautes
Joueurs
Manon C. #4 12 6 0 0 5
Chloe S. #6 3 1 0 1 1
Kaïna B. #7 9 4 0 1 4
Romane O. #8 21 9 1 2 4
Calie P. #9 22 10 0 2 0
Melinda R. #10 10 5 0 0 4
Cali L. #13 0 0 0 0 0
Staffs
Maryvonne B.
Stephane P.
Adhérent 77 35 1 6 18
Pts
Nbr Tirs
Nbr 3 pts
LF
Fautes