Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
GYMNASE DANIELOU
Match de championnat
Terminé

75

68

BCL U15F1
Q1 14 6
Q2 27 10
Q3 23 25
Q4 11 27
Final 75 68

Date

Jour du match samedi 10 décembre
Heure du match 14H00
Heure de fin 16H00

Lieu

GYMNASE DANIELOU

Divers

Numéro de rencontre 91
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Manon C.
Naïs H.
Chloe S.
Romane O.
Calie P.
Tess B.
Eden B.
Melinda R.
Staffs
Maryvonne B.
Stephane P.
Adhérent
Etoile Saint Laurent Brest

4 vs 4

0 Match nul

BASKET CLUB LEONARD
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
17 févr. 2024 BASKET CLUB LEONARD 53 - 32 U15F Champ. D2
01 avril 2023 BASKET CLUB LEONARD 45 - 60 U15F1 Champ.
28 janv. 2023 U15F1 75 - 51 BASKET CLUB LEONARD Champ.
10 déc. 2022 BASKET CLUB LEONARD 75 - 68 U15F1 Champ.
19 nov. 2022 U15F1 77 - 66 BASKET CLUB LEONARD Champ.
17 sept. 2022 U15F1 61 - 59 BASKET CLUB LEONARD Prépa
09 oct. 2021 U15F 39 - 77 BASKET CLUB LEONARD Champ.
11 sept. 2021 U15F 48 - 73 BASKET CLUB LEONARD Coupe
Adhérent Pts Nbr Tirs Nbr 3 pts LF Fautes
Joueurs
Manon C. #4 9 3 0 3 5
Naïs H. #5 5 2 1 0 4
Chloe S. #6 10 4 2 0 0
Romane O. #8 14 7 0 0 4
Calie P. #9 12 5 0 2 5
Tess B. #12 5 2 0 1 3
Eden B. #13 0 0 0 0 0
Melinda R. #13 13 6 0 1 3
Staffs
Maryvonne B.
Stephane P.
Adhérent 68 29 3 7 24
Pts
Nbr Tirs
Nbr 3 pts
LF
Fautes