Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
SALLE GEORGES VIGIER
Match de championnat
Terminé

Date

Jour du match samedi 13 janvier
Heure du match 15H45
Heure de fin 17H45

Lieu

SALLE GEORGES VIGIER

Divers

Numéro de rencontre 6
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
Etoile Saint Laurent Brest

4 vs 4

0 Match nul

BASKET CLUB LEONARD
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
17 févr. 2024 BASKET CLUB LEONARD 53 - 32 U15F Champ. D2
01 avril 2023 BASKET CLUB LEONARD 45 - 60 U15F1 Champ.
28 janv. 2023 U15F1 75 - 51 BASKET CLUB LEONARD Champ.
10 déc. 2022 BASKET CLUB LEONARD 75 - 68 U15F1 Champ.
19 nov. 2022 U15F1 77 - 66 BASKET CLUB LEONARD Champ.
17 sept. 2022 U15F1 61 - 59 BASKET CLUB LEONARD Prépa
09 oct. 2021 U15F 39 - 77 BASKET CLUB LEONARD Champ.
11 sept. 2021 U15F 48 - 73 BASKET CLUB LEONARD Coupe
Le résumé n'est pas encore disponible.