Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
Terminé

Date

Jour du match ?
Heure du match ?

Lieu

GYMNASE DES CARMES

Divers

Numéro de rencontre 39
Etoile Saint Laurent Brest

1 vs 6

0 Match nul

BASKET CLUB LEONARD
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
23 mars 2024 U13M 70 - 36 BASKET CLUB LEONARD Champ. D2
27 janv. 2024 BASKET CLUB LEONARD 55 - 43 U13M Champ. D2
11 mars 2023 BASKET CLUB LEONARD 79 - 35 U13M1 Champ.
07 janv. 2023 U13M1 19 - 74 BASKET CLUB LEONARD Champ.
03 déc. 2022 U13M1 33 - 73 BASKET CLUB LEONARD Champ.
12 nov. 2022 BASKET CLUB LEONARD 60 - 28 U13M1 Champ.
17 sept. 2022 U13M1 32 - 44 BASKET CLUB LEONARD Prépa
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.