Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
Terminé

Date

Jour du match ?
Heure du match ?

Lieu

SALLE OMNISPORTS (St HOUARDON)

Divers

Numéro de rencontre 1011
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
Etoile Saint Laurent Brest

4 vs 3

0 Match nul

LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
16 mars 2024 U13F1 29 - 28 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET Champ. D2
20 janv. 2024 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 27 - 24 U13F1 Champ. D2
14 oct. 2023 U13F1 40 - 36 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET Champ. D2
14 mai 2022 U13F 28 - 18 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 Champ.
19 mars 2022 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 38 - 25 U13F Champ.
22 janv. 2022 U13F 25 - 24 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 Champ.
27 nov. 2021 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 20 - 12 U13F Champ.
Le résumé n'est pas encore disponible.